|
| | |  | |
|
| |
|
---|
| |
| | | | | Un año más, gracias por confiar en nosotros. A la entrada del 2023, brindemos por oportunidades y trabajo juntos, por éxitos grandes y pequeños y por muchos momentos felices. ¡Felices Fiestas! | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | En estas fechas tan señaladas es tiempo de agradeceros a todos vuestra fidelidad, vuestro trabajo y vuestro incansable apoyo un año más. Apoyo que cada día nos hace más y mejores, y que nos carga de ilusión y fuerza para seguir siendo la asociación de referencia del sector de las Tecnologías SIN Zanja en el mercado ibérico. |
|
| |
| | |  | |
|
| |
|
---|
|
|
|
|
| Confiando que 2023 va a ser un año muy especial, cargado de buenas noticias, y en el que los numerosos desafíos que afrontamos van a convertirse en éxitos para todos. ¡Nuestros mejores deseos para unas muy Felices Navidades! Un fuerte abrazo. Juan Garcia Presidente | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | IX edición anual del Curso de postgrado Internacional 2023 “Especialista en Tecnologías Sin Zanja” |
| | Tras el éxito nuevamente alcanzado por la VIII edición, convocamos una nueva edición, la IX Edición anual del Curso de POSTGRADO INTERNACIONAL ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS SIN Zanja octubre-noviembre 2023 | |
| |
| |
| | | | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | |  | |
|
| |
| | | Gran éxito jornada "Soluciones para la rehabilitación de la red de abastecimiento y saneamiento mediante tecnologías SIN Zanja" |
| | 461 profesionales inscritos, procedentes de España, Portugal y América Latina. | |
|
| |
|
---|
|
|
|
|
|
| | | Ponencias y video de la jornada “Sostenibilidad y tecnologías SIN Zanja al servicio de la sociedad” |
| | Estado del Arte de las Tecnologías sin Zanja (TSZ ). Experiencia del CYII con las TSZ… | |
|
| |
| | |  | |
|
| |
|
---|
|
|
|
|
|
| | |  | |
|
| |
| | | Mi compañero robot: uso de autómatas para hacer más segura la construcción de galerías |
| | Canal de Isabel II emplea un robot tunelador para excavar galerías de alcantarillado, una práctica que aumenta el rendimiento y la seguridad laboral | |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | Récord mundial de microtunelación con tuberías con tuberías de hinca de PRFV |
| | Recientemente, se ha anunciado que se ha completado con éxito la perforación más larga jamás realizada con tubos de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) en un proyecto de microtunelación. | |
| |
| |
| | |  | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | |  | |
|
| |
| | | JBP Composites, empresa certificada ISO:9001:2015 e ISO 14001:2015 |
| | JBP empresa dedicada a la distribución de productos y servicios para la rehabilitación de tuberías mediante tecnologías sin zanja, acaba de certificarse con las normas de calidad ISO 9001:2015 y de medio ambiente ISO 14001:2015, a través de la certificadora SGS. | |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | |  | |
|
| |
| | | Canal de Isabel II invertirá 5M€ en la renovación de tuberías en el entorno de Atocha |
| | Las obras se enmarcan en el Plan Red y cuentan con un plazo de ejecución de 26 meses y se realizarán casi en su totalidad con Tecnologías SIN Zanja | |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | Gran éxito del curso de postgrado especialista TSZ edición 2022. ¡Muchas gracias profesores, el éxito es vuestro! |
| | La Asociación Ibérica de Tecnología SIN Zanja IBSTT tiene el gusto de compartir con todos vosotros el éxito nuevamente alcanzado por la VIII edición anual del Curso de postgrado Internacional 2022. | |
| |
| |
| | |  | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | |  | |
|
| |
| | | Primicia en España: Publicación de la norma UNE 53929:2022 y programa de cálculo. |
| | “Plásticos. Rehabilitación de conducciones de abastecimiento y alcantarillado con tubos continuos curados in situ (CIPP).Diseño, cálculo e instalación”. | |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | IX edición Curso de Especialista en Tecnologías SIN Zanja | |
| | Tras el éxito nuevamente alcanzado por la VIII edición anual del Curso de postgrado Internacional 2022 “Especialista en Tecnologías Sin Zanja” nos anima a convocar una nueva edición, la IX Edición anual del Curso de POSTGRADO INTERNACIONAL ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS SIN Zanja octubre-noviembre 2023. Modalidad: Online Plataforma Microsoft Teams. Estructurado en 10 módulos: 33 Masterclass (Teoría, vídeos, casos prácticos) y 1 Demostración práctica online de soldadura. Fecha de inicio: lunes 23 de octubre de 2023. Fecha de finalización: jueves 7 de noviembre de 2023. Horario: Tardes: 16.00 a 20.00h. hora en España Excepto: J26/10, L30/10, V3/11y M7/11 de 16.00 a 21.00 hora en España. Duración: 11 días, 48 horas Certificado oficial: ISTT NO DIG AWARD 2017, Premio ISTT "Education and Training Grant Program” Curso de postgrado internacional, único y exclusivo. Desde 2015 profesionales de toda España, Portugal, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Paraguay, Perú y Chile, en total 158 diplomados en 8 años ( sólo una convocatoria anual y con plazas limitadas). Profesorado: Equipo de 33 expertos al más alto nivel tanto académico: catedráticos de la UPM y de la UPV , como profesionales del sector pertenecientes al staff directivo de nuestras empresas líderes con más de 20 años de experiencia en el sector | |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | In Memoriam de Jorge Sánchez Marín, homenaje a nuestro querido y gran amigo |
| |
| |
| | |  | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | Bienvenida a las últimas incorporaciones a IBSTT |
|
| |
|
---|
|
|
|
|
| | | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
| | | | | |
| |
| |
|
---|
| |
|
|
|
|